Golf Hotel is Arenas

galleria

 

CLIMA & METEO

Is Arenas: un micro clima mediterrane che rigenera lo spirito e riscalda l'anima anche nei mesi invernali.

 >> previsioni meteo in tempo reale <<

 

 Mese Ore pioggia mm. Pioggia Temp. Min. Temp. Mass.
GENNAIO 0,3 1,2 4,5 15,4
FEBBRAIO 0,1 0,3 3,4 16,9
MARZO 0,6 2,6 6,1 16,5
APRILE 0,2 0,5 9,3 23,0
MAGGIO 1,2 1,5 14,5 27,7
GIUGNO 0,3 1,4 16,5 28,8
LUGLIO 0,0 0,0 17,4 31,5
AGOSTO 0,0 0,0 19,0 32,3
SETTEMBRE 0,2 1,7 17,2 29,3
OTTOBRE 0,6 2,0 17,0 25,7
NOVEMBRE 0,8 2,0 10,4 20,5
DICEMBRE 1,3 7,6 6,6 14,5

Fonte: Is Arenas Golf & Country club